Всего объявлений - 39
| Фотографии | Марка и модель | Цена | г/в | Двигатель КПП | Пробег | Цвет | Город | Дата размещения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nissan Rogue | 2 750 000 руб. | 2022 | 0.0 Б.И. А | 68 000 km | Луганск | 3 октября 2026 | ||
![]() | Nissan Rogue | 1 960 000 руб. | 2018 | 0.0 Б.И. А | 54 000 km | Луганск | 23 сентября 2026 | ||
![]() | Nissan Rogue | 2 330 000 руб. | 2021 | 0.0 Б.И. А | 65 000 km | Луганск | 12 сентября 2026 | ||
![]() | Nissan Rogue | 1 650 000 руб. | 2017 | 0.0 Б.И. А | 150 000 km | Луганск | 17 марта 2026 | ||
![]() | Nissan Rogue | 2 300 000 руб. | 2020 | 0.0 Б.И. А | 90 000 km | Луганск | 23 февраля 2026 | ||
![]() | Nissan Rogue | 1 500 000 руб. | 2015 | 2.5 А | 57 km | Луганск | 23 октября 2025 | ||
![]() | Nissan Rogue | 1 730 000 руб. | 2017 | 0.0 Б.И. А | 155 000 km | Луганск | 17 сентября 2025 | ||
![]() | Nissan Rogue | 1 900 000 руб. | 2017 | 0.0 Б.И. А | 160 000 km | Луганск | 19 августа 2025 | ||
![]() | Nissan Rogue | 1 790 000 руб. | 2017 | 0.0 Д. А | 90 000 km | Луганск | 2 июля 2025 | ||
![]() | Nissan Rogue | 1 790 000 руб. | 2017 | 0.0 Б.И. А | 90 000 km | Луганск | 10 июня 2025 | ||
![]() | Nissan Rogue | 1 790 000 руб. | 2017 | 0.0 Б.И. А | 90 000 km | Луганск | 5 июня 2025 | ||
![]() | Nissan Rogue | 1 790 000 руб. | 2017 | 0.0 Б.И. А | 90 000 km | Луганск | 3 мая 2025 | ||
![]() | Nissan Rogue | 1 890 000 руб. | 2017 | 0.0 Б.И. А | 90 000 km | Луганск | 17 апреля 2025 | ||
![]() | Nissan Rogue | 1 890 000 руб. | 2017 | 0.0 Б.И. А | 830 000 km | Луганск | 7 апреля 2025 | ||
![]() | Nissan Rogue | 1 890 000 руб. | 2017 | 0.0 Б.И. А | 89 000 km | Луганск | 25 марта 2025 | ||
![]() | Nissan Rogue | 1 950 000 руб. | 2017 | 0.0 Б.И. А | 145 000 km | Луганск | 15 февраля 2025 | ||
![]() | Nissan Rogue | 1 950 000 руб. | 2018 | 0.0 Б.И. А | 90 000 km | Луганск | 21 января 2025 | ||
![]() | Nissan Rogue | 1 950 000 руб. | 2018 | 0.0 Б.И. А | 90 000 km | Луганск | 20 декабря 2024 | ||
![]() | Nissan Rogue | 1 950 000 руб. | 2018 | 0.0 Б.И. А | 90 000 km | Луганск | 5 декабря 2024 | ||
![]() | Nissan Rogue | 1 750 000 руб. | 2014 | 0.0 Б.И. А | 130 000 km | Луганск | 4 ноября 2024 | ||
![]() | Nissan Rogue | 1 930 000 руб. | 2018 | 0.0 Б.И. А | 90 000 km | Луганск | 23 октября 2024 | ||
![]() | Nissan Rogue | 1 840 000 руб. | 2017 | 0.0 Б.И. А | 123 000 km | Луганск | 14 сентября 2024 | ||
![]() | Nissan Rogue | 1 950 000 руб. | 2017 | 0.0 Б.И. А | 104 000 km | Луганск | 8 августа 2024 | ||
![]() | Nissan Rogue | 1 850 000 руб. | 2016 | 0.0 Б.И. А | 140 000 km | Луганск | 28 июня 2024 | ||
![]() | Nissan Rogue | 29 000 $ | 2019 | 0.0 Б.И. А | 30 000 km | Красный Луч | 31 августа 2023 |
























