Найдено объявлений - 6124
Сортировать по:
| Фотографии | Марка и модель | Цена | г/в | Двигатель КПП | Пробег | Цвет | Город | Дата размещения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kia Sportage | 1 990 000 руб. | 2020 | 0.0 А | 165 000 km | Алчевск | 6 августа 2026 | |
![]() | Volkswagen Tiguan | 1 370 000 руб. | 2012 | 0.0 Б.И. А | 95 000 km | Луганск | 6 августа 2026 | |
![]() | Nissan Qashqai | 1 090 000 руб. | 2012 | 0.0 Б.И. А | 184 000 km | Алчевск | 6 августа 2026 | |
![]() | Volkswagen Polo | 815 000 руб. | 2015 | 0.0 Б.И. М | 198 000 km | Луганск | 5 августа 2026 | |
![]() | Renault Scenic | 630 000 руб. | 2005 | 0.0 Б.И. М | 236 000 km | Луганск | 5 августа 2026 | |
![]() | Opel Zafira | 470 000 руб. | 2004 | 0.0 Б.И. М | 203 000 km | Луганск | 5 августа 2026 | |
![]() | Renault Duster | 980 000 руб. | 2014 | 0.0 Б.И. М | 137 000 km | Луганск | 4 августа 2026 | |
![]() | Seat Leon | 1 830 000 руб. | 2020 | 0.0 Б.И. М | 54 000 km | Луганск | 4 августа 2026 | |
![]() | Volkswagen Passat | 900 000 руб. | 2009 | 0.0 Б.И. М | 104 000 km | Луганск | 4 августа 2026 | |
![]() | Chery LifanX60 | 750 000 руб. | 2013 | 1.8 Б.И. М | 220 000 km | Антрацит | 4 августа 2026 | |
![]() | Kia Rio | 1 450 000 руб. | 2026 | 0.0 Б.И. А | 110 000 km | Луганск | 3 августа 2026 | |
![]() | Skoda Octavia | 970 000 руб. | 2014 | 0.0 Б.И. М | 183 000 km | Луганск | 3 августа 2026 | |
![]() | Hyundai Sonata | 1 250 000 руб. | 2012 | 0.0 Б.И. А | 146 000 km | Алчевск | 3 августа 2026 | |
![]() | Renault Duster | 880 000 руб. | 2012 | 0.0 Б.И. М | 140 000 km | Зимогорье | 2 августа 2026 | |
![]() | Ford Fiesta | 450 000 руб. | 2008 | 0.0 Б.И. А | 190 000 km | Луганск | 1 августа 2026 | |
![]() | Chevrolet Lanos | 195 000 руб. | 2009 | 0.0 Б.И. М | 200 000 km | Александровск | 1 августа 2026 | |
![]() | Daewoo Matiz | 125 000 руб. | 2007 | 0.8 Б.И. М | 115 000 km | Луганск | 1 августа 2026 | |
![]() | ВАЗ Granta Cross | 665 000 руб. | 2016 | 0.0 Б.И. М | 106 000 km | Краснодон | 31 июля 2026 | |
![]() | Kia Rio | 550 000 руб. | 2009 | 0.0 А | 196 000 km | Свердловск | 31 июля 2026 | |
![]() | Mazda Tribute | 440 000 руб. | 2002 | 0.0 Б.И. А | 234 000 km | Свердловск | 31 июля 2026 | |
![]() | Volkswagen Tiguan | 2 150 000 руб. | 2020 | 0.0 Б.И. А | 107 000 km | Свердловск | 30 июля 2026 | |
![]() | Skoda Octavia | 1 600 000 руб. | 2018 | 0.0 Б.И. М | 157 000 km | Луганск | 30 июля 2026 | |
![]() | Renault Symbol | 250 000 руб. | 2004 | 0.0 Б.И. М | 234 000 km | Стаханов | 30 июля 2026 | |
![]() | Chery Kimo(A1) | 360 000 руб. | 2008 | 0.0 Б.И. М | 74 000 km | Луганск | 29 июля 2026 | |
![]() | Chevrolet Lacetti | 580 000 руб. | 2008 | 0.0 Б.И. А | 117 000 km | Стаханов | 29 июля 2026 |
























