Всего объявлений - 57
| Фотографии | Марка и модель | Цена | г/в | Двигатель КПП | Пробег | Цвет | Город | Дата размещения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Toyota Rav 4 | 3 600 000 руб. | 2020 | 0.0 Б.И. А | 148 000 km | Луганск | 31 марта 2026 | ||
![]() | Toyota Rav 4 | 4 100 000 руб. | 2019 | 0.0 Б.И. А | 88 500 km | Луганск | 14 января 2026 | ||
![]() | Toyota Rav 4 | 3 870 000 руб. | 2020 | 0.0 Б.И. А | 48 400 km | Алчевск | 22 ноября 2025 | ||
![]() | Toyota Rav 4 | 1 750 000 руб. | 2013 | 0.0 Б.И. А | 165 500 km | Луганск | 4 октября 2025 | ||
![]() | Toyota Rav 4 | 1 790 000 руб. | 2017 | 0.0 Б.И. А | 120 000 km | Луганск | 22 августа 2025 | ||
![]() | Toyota Rav 4 | 3 790 000 руб. | 2021 | 0.0 Б.И. А | 90 000 km | Луганск | 9 августа 2025 | ||
![]() | Toyota Rav 4 | 3 790 000 руб. | 2021 | 0.0 Б.И. А | 65 000 km | Луганск | 7 августа 2025 | ||
![]() | Toyota Rav 4 | 420 000 руб. | 2014 | 2.0 Б.И. А | 127 000 km | Москва | 10 марта 2025 | ||
![]() | Toyota Rav 4 | 290 000 руб. | 2017 | 2.0 Б.И. А | 180 000 km | Москва | 9 марта 2025 | ||
![]() | Toyota Rav 4 | 450 000 руб. | 2017 | 2.5 Б.И. А | 70 000 km | Москва | 9 марта 2025 | ||
![]() | Toyota Rav 4 | 2 200 000 руб. | 2018 | 0.0 Б.И. А | 75 000 km | Луганск | 6 марта 2025 | ||
![]() | Toyota Rav 4 | 2 200 000 руб. | 2018 | 0.0 Б.И. А | 90 000 km | Луганск | 26 февраля 2025 | ||
![]() | Toyota Rav 4 | 3 700 000 руб. | 2020 | 0.0 Б.И. А | 70 000 km | Луганск | 25 февраля 2025 | ||
![]() | Toyota Rav 4 | 2 350 000 руб. | 2018 | 0.0 Б.И. А | 60 000 km | Луганск | 27 января 2025 | ||
![]() | Toyota Rav 4 | 2 350 000 руб. | 2018 | 0.0 Б.И. А | 120 000 km | Луганск | 17 декабря 2024 | ||
![]() | Toyota Rav 4 | 2 350 000 руб. | 2018 | 0.0 Б.И. А | 120 000 km | Луганск | 11 декабря 2024 | ||
![]() | Toyota Rav 4 | 2 350 000 руб. | 2018 | 0.0 Б.И. А | 120 000 km | Луганск | 21 ноября 2024 | ||
![]() | Toyota Rav 4 | 2 700 000 руб. | 2018 | 2.2 Д. А | 90 000 km | Луганск | 10 октября 2024 | ||
![]() | Toyota Rav 4 | 590 000 руб. | 2018 | 0.0 Б.И. М | 58 000 km | Москва | 18 сентября 2024 | ||
![]() | Toyota Rav 4 | 390 000 руб. | 2012 | 999.9 Б.И. А | 188 000 km | Москва | 18 сентября 2024 | ||
![]() | Toyota Rav 4 | 390 000 руб. | 2011 | 999.9 Б.И. А | 155 000 km | Москва | 18 сентября 2024 | ||
![]() | Toyota Rav 4 | 2 040 000 руб. | 2013 | 2.0 Б.И. А | 230 000 km | Алчевск | 6 сентября 2024 | ||
![]() | Toyota Rav 4 | 1 400 000 руб. | 2007 | 2.0 Б.И. А | 280 km | Стаханов (Кадиевка) | 5 сентября 2024 | ||
![]() | Toyota Rav 4 | 2 040 000 руб. | 2013 | 0.0 Б.И. А | 165 000 km | Алчевск | 2 сентября 2024 | ||
![]() | Toyota Rav 4 | 2 100 000 руб. | 2013 | 0.0 Б.И. А | 165 000 km | Алчевск | 23 августа 2024 |
























