Всего объявлений - 5711
| Фотографии | Марка и модель | Цена | г/в | Двигатель КПП | Пробег | Цвет | Город | Дата размещения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kia Cee'd | 1 070 000 руб. | 2013 | 0.0 Б.И. М | 177 000 km | Краснодон | 21 февраля 2026 | ||
![]() | Daewoo Matiz | 225 000 руб. | 2008 | 0.0 Б.И. М | 140 000 km | Луганск | 20 февраля 2026 | ||
![]() | ВАЗ 1119 Kalina Хэтчбек | 390 000 руб. | 2010 | 0.0 Б.И. М | 140 000 km | Луганск | 20 февраля 2026 | ||
![]() | Hyundai Solaris | 1 000 000 руб. | 2016 | 0.0 Б.И. А | 135 000 km | Луганск | 20 февраля 2026 | ||
![]() | Renault Logan | 1 149 000 руб. | 2020 | 0.0 Б.И. М | 95 000 km | Луганск | 19 февраля 2026 | ||
![]() | Hyundai Solaris | 1 350 000 руб. | 2015 | 0.0 Б.И. М | 105 000 km | Луганск | 19 февраля 2026 | ||
![]() | Hyundai Tucson | 835 000 руб. | 2006 | 0.0 Б.И. А | 187 000 km | Луганск | 19 февраля 2026 | ||
![]() | Volkswagen Polo | 925 000 руб. | 2018 | 0.0 Б.И. М | 205 000 km | Луганск | 18 февраля 2026 | ||
![]() | ВАЗ 2111 | 185 000 руб. | 2008 | 0.0 Б.И. М | 200 000 km | Луганск | 18 февраля 2026 | ||
![]() | Hyundai Tucson | 870 000 руб. | 2007 | 0.0 Б.И. М | 268 000 km | Луганск | 18 февраля 2026 | ||
![]() | Mercedes Vito | 1 150 000 руб. | 2005 | 0.0 Б.И. М | 250 000 km | Луганск | 17 февраля 2026 | ||
![]() | Renault Megane | 400 000 руб. | 2012 | 0.0 Б.И. А | 165 000 km | Луганск | 17 февраля 2026 | ||
![]() | Kia Venga | 830 000 руб. | 2011 | 0.0 Б.И. М | 131 000 km | Луганск | 17 февраля 2026 | ||
![]() | ВАЗ Лада нива 4:4 | 550 000 руб. | 2014 | 999.9 Б.И. М | 37 000 km | Луганск | 17 февраля 2026 | ||
![]() | ГАЗ 3302 | 720 000 руб. | 2026 | 0.0 Б.И. М | 260 000 km | Краснодон (Сорокино) | 16 февраля 2026 | ||
![]() | Chevrolet Aveo | 395 000 руб. | 2005 | 0.0 Б.И. М | 181 000 km | Луганск | 16 февраля 2026 | ||
![]() | Hyundai Tucson | 1 100 000 руб. | 2008 | 0.0 Д. А | 200 000 km | Луганск | 16 февраля 2026 | ||
![]() | Volkswagen Jetta | 1 150 000 руб. | 2012 | 0.0 Б.И. А | 174 000 km | Луганск | 16 февраля 2026 | ||
![]() | Lexus RX350 | 2 350 000 руб. | 2012 | 0.0 Б.И. А | 210 000 km | Луганск | 14 февраля 2026 | ||
![]() | Hyundai Solaris | 1 230 000 руб. | 2017 | 0.0 Б.И. А | 166 000 km | Антpацит | 14 февраля 2026 | ||
![]() | Nissan X-Trail | 2 300 000 руб. | 2020 | 0.0 Б.И. А | 90 000 km | Луганск | 14 февраля 2026 | ||
![]() | Opel Astra h | 650 000 руб. | 2011 | 1.6 Б.И. М | 200 000 km | Алчевск | 14 февраля 2026 | ||
![]() | ВАЗ 2170 Priora Седан | 280 000 руб. | 2010 | 0.0 М | 260 000 km | Краснодон (Сорокино) | 14 февраля 2026 | ||
![]() | Geely Coolray | 1 730 000 руб. | 2021 | 0.0 Б.И. М | 101 000 km | Свердловск | 13 февраля 2026 | ||
![]() | Chevrolet Lacetti | 435 000 руб. | 2006 | 0.0 Б.И. М | 240 000 km | Луганск | 13 февраля 2026 |
























