Всего объявлений - 5658
| Фотографии | Марка и модель | Цена | г/в | Двигатель КПП | Пробег | Цвет | Город | Дата размещения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ВАЗ 2104 | 135 000 руб. | 2022 | 999.9 Б.К. М | 85 000 km | Луганск | 29 января 2022 | ||
![]() | ВАЗ 2107 | 1 250 $ | 2003 | 1.5 Б.К. М | 85 000 km | Луганск | 29 января 2022 | ||
![]() | Opel Meriva | 5 500 $ | 2007 | 1.6 Б.И. М | 200 000 km | Луганск | 29 января 2022 | ||
![]() | Toyota Avensis | 7 700 $ | 2009 | 2.0 Д. М | 215 000 km | Луганск | 29 января 2022 | ||
![]() | SsangYong Korando | 9 500 $ | 2013 | 2.0 М | 150 000 km | Краснодон | 29 января 2022 | ||
![]() | Renault Megan 2 | 5 300 $ | 2005 | 999.9 Б.И. М | 133 000 km | Луганск | 29 января 2022 | ||
![]() | Chevrolet Equinox | 10 000 $ | 2015 | 2.4 Б.И. А | 156 000 km | Луганск | 28 января 2022 | ||
![]() | ВАЗ 2170 Priora Седан | 4 300 $ | 2011 | 1.6 Б.И. М | 110 000 km | Луганск | 28 января 2022 | ||
![]() | Hyundai Elantra | 9 900 $ | 2022 | 1.8 Б.И. А | 97 000 km | Луганск | 28 января 2022 | ||
![]() | Audi Allroad | 5 000 $ | 2002 | 2.5 Д.Т. А | 310 000 km | Лутугино | 27 января 2022 | ||
![]() | Volkswagen PassatB5 | 4 900 $ | 2002 | 1.6 Б.И. М | 200 000 km | Луганск | 27 января 2022 | ||
![]() | Toyota Land Cruiser 100 | 19 000 $ | 2003 | 4.2 Д. А | 230 000 km | Антрацит | 27 января 2022 | ||
![]() | Ford Focus | 4 500 $ | 2007 | 1.6 Б.И. М | 231 000 km | Луганск | 27 января 2022 | ||
![]() | Volkswagen Bora | 4 700 $ | 2003 | 1.6 Б.И. М | 230 000 km | Луганск | 27 января 2022 | ||
![]() | Mercedes Vito | 520 000 руб. | 2004 | 2.2 Д. М | 221 000 km | Луганск | 27 января 2022 | ||
![]() | Hyundai Tucson | 8 000 $ | 2007 | 2.0 Д.Т. М | 256 000 km | Антрацит | 27 января 2022 | ||
![]() | Chevrolet Lacetti | 4 500 $ | 2005 | 1.8 Б.И. М | 210 000 km | Луганск | 26 января 2022 | ||
![]() | Opel Astra | 4 450 $ | 2001 | 1.6 Б.И. М | 184 000 km | Луганск | 26 января 2022 | ||
![]() | Skoda Fabia | 3 200 $ | 2001 | 1.2 Г. М | 147 000 km | Луганск | 26 января 2022 | ||
![]() | Opel Movano | 7 000 $ | 2006 | 0.0 М | 357 000 km | Луганск | 25 января 2022 | ||
![]() | Renault Clio | 4 000 $ | 2008 | 1.4 Б.И. М | 185 000 km | Луганск | 25 января 2022 | ||
![]() | Opel Signum | 4 500 $ | 2003 | 2.2 Б.И. М | 311 000 km | Луганск | 25 января 2022 | ||
![]() | Hyundai Tucson | 7 400 руб. | 2006 | 2.0 Д. М | 240 000 km | Луганск | 25 января 2022 | ||
![]() | Kia Sportage | 16 100 $ | 2018 | 2.4 Б.И. А | 41 000 km | Луганск | 24 января 2022 | ||
![]() | Skoda Octavia | 4 600 $ | 2001 | 1.9 Д. М | 285 000 km | Луганск | 24 января 2022 |
























