Всего объявлений - 5427
| Фотографии | Марка и модель | Цена | г/в | Двигатель КПП | Пробег | Цвет | Город | Дата размещения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ВАЗ 2109 | 110 000 руб. | 2005 | 1.5 Б.И. М | 173 000 km | Краснодон | 9 июля 2022 | ||
![]() | ВАЗ 21011 | 150 000 руб. | 2022 | 0.0 Б.К. М | 102 000 km | Алчевск | 9 июля 2022 | ||
![]() | ЗАЗ Sens | 300 000 руб. | 2010 | 1.3 Б.И. М | 88 000 km | Луганск | 9 июля 2022 | ||
![]() | Volkswagen Golf | 340 000 руб. | 2000 | 1.6 Б.И. М | 200 000 km | Луганск | 8 июля 2022 | ||
![]() | ВАЗ 2107 | 200 000 руб. | 2006 | 1.6 Б.И. М | 100 000 km | Алчевск | 8 июля 2022 | ||
![]() | Skoda Octavia | 5 000 $ | 2001 | 1.6 Б.И. М | 220 000 km | Луганск | 8 июля 2022 | ||
![]() | Kia Optima | 10 200 $ | 2015 | 2.4 Б.И. А | 50 000 km | Стаханов | 7 июля 2022 | ||
![]() | ВАЗ 2170 Priora Седан | 360 000 руб. | 2010 | 1.6 Б.И. М | 200 000 km | Луганск | 7 июля 2022 | ||
![]() | Seat Ibiza | 340 000 $ | 2004 | 0.0 Б.И. М | 157 000 km | Луганск | 7 июля 2022 | ||
![]() | Mitsubishi Outlander | 7 300 $ | 2006 | 2.0 М | 230 000 km | Красный Луч | 6 июля 2022 | ||
![]() | ВАЗ 2106 | 130 000 руб. | 1993 | 1.6 Б.К. М | 50 000 km | Луганск | 6 июля 2022 | ||
![]() | ГАЗ 3302 | 300 000 руб. | 2001 | 999.9 Б.К. М | 1 000 km | Луганск | 6 июля 2022 | ||
![]() | Geely CK | 150 000 руб. | 2022 | 1.5 Б.И. М | 286 000 km | Луганск | 6 июля 2022 | ||
![]() | ЗАЗ Sens | 300 000 руб. | 2010 | 1.3 Б.И. М | 100 000 km | Луганск | 6 июля 2022 | ||
![]() | ВАЗ 2110 | 210 000 руб. | 2002 | 1.6 Б.И. М | 200 000 km | Луганск | 6 июля 2022 | ||
![]() | Renault Clio | 360 000 руб. | 2006 | 1.4 Б.И. М | 182 000 km | Луганск | 5 июля 2022 | ||
![]() | ВАЗ 2170 Priora Седан | 360 000 руб. | 2010 | 1.6 Б.И. М | 200 000 km | Луганск | 5 июля 2022 | ||
![]() | Renault Megane | 5 750 $ | 2006 | 1.6 Б.И. М | 194 000 km | Луганск | 5 июля 2022 | ||
![]() | Skoda Fabia | 3 500 $ | 2004 | 999.9 Б.И. М | 220 000 km | Луганск | 4 июля 2022 | ||
![]() | ГАЗ 53 | 250 000 руб. | 1993 | 4.3 Б.К. М | 33 067 km | Красный Луч | 4 июля 2022 | ||
![]() | Mitsubishi ASX | 12 500 $ | 2012 | 1.6 Б.И. А | 92 000 km | Красный Луч | 4 июля 2022 | ||
![]() | Daewoo Lanos | 250 000 руб. | 2003 | 1.5 Б.И. М | 214 000 km | Старобельск | 4 июля 2022 | ||
![]() | Daewoo Lanos | 225 000 руб. | 2011 | 1.3 Г. М | 187 000 km | Алчевск | 4 июля 2022 | ||
![]() | IVECO Deili 50C | 350 000 руб. | 2001 | 2.8 Д. М | 111 111 km | Луганск | 2 июля 2022 | ||
![]() | Volkswagen Passat B5 | 250 000 руб. | 2000 | 0.0 М | 240 000 km | Луганск | 2 июля 2022 |
























