Всего объявлений - 5368
| Фотографии | Марка и модель | Цена | г/в | Двигатель КПП | Пробег | Цвет | Город | Дата размещения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Renault Kaptur | 1 735 000 руб. | 2019 | 0.0 Б.И. А | 81 000 km | Луганск | 28 октября 2026 | ||
![]() | Chery Tiggo | 1 725 000 руб. | 2021 | 0.0 Б.И. А | 41 000 km | Луганск | 28 октября 2026 | ||
![]() | Skoda Octavia | 1 565 000 руб. | 2016 | 0.0 Б.И. А | 166 000 km | Луганск | 28 октября 2026 | ||
![]() | Hyundai Tucson | 2 100 000 руб. | 2020 | 0.0 Б.И. А | 85 000 km | Алчевск | 27 октября 2026 | ||
![]() | Kia Cadenza | 1 050 000 руб. | 2013 | 0.0 Б.И. А | 220 000 km | Луганск | 27 октября 2026 | ||
![]() | Chevrolet Lacetti | 450 000 руб. | 2007 | 0.0 Б.И. М | 206 000 km | Луганск | 26 октября 2026 | ||
![]() | Peugeot 308 | 580 000 руб. | 2008 | 0.0 Б.И. М | 165 000 km | Луганск | 26 октября 2026 | ||
![]() | Nissan Almera | 595 000 руб. | 2012 | 0.0 Б.И. М | 214 000 km | Антрацит | 26 октября 2026 | ||
![]() | Hyundai ix35 | 1 250 000 руб. | 2013 | 0.0 Б.И. А | 180 000 km | Луганск | 24 октября 2026 | ||
![]() | Kia Rio | 995 000 руб. | 2013 | 0.0 Б.И. М | 82 000 km | Алчевск | 24 октября 2026 | ||
![]() | Volkswagen Tiguan | 2 150 000 руб. | 2020 | 0.0 Б.И. А | 107 000 km | Свердловск | 23 октября 2026 | ||
![]() | Nissan Primera | 285 000 руб. | 2008 | 0.0 Б.И. М | 200 000 km | Луганск | 23 октября 2026 | ||
![]() | Hyundai Solaris | 735 000 руб. | 2011 | 0.0 Б.И. М | 117 000 km | Стаханов | 23 октября 2026 | ||
![]() | Toyota Rav 4 | 1 000 000 руб. | 2008 | 0.0 Б.И. А | 175 000 km | Краснодон | 22 октября 2026 | ||
![]() | Toyota Corolla | 400 000 руб. | 2000 | 0.0 Б.И. М | 261 000 km | Краснодон | 22 октября 2026 | ||
![]() | Toyota Corolla | 1 180 000 руб. | 2011 | 0.0 Б.И. А | 181 000 km | Луганск | 21 октября 2026 | ||
![]() | Nissan X-Trail | 2 330 000 руб. | 2021 | 0.0 Б.И. А | 87 000 km | Луганск | 21 октября 2026 | ||
![]() | Kia Rio | 995 000 руб. | 2013 | 0.0 Б.И. М | 82 000 km | Алчевск | 21 октября 2026 | ||
![]() | Volkswagen Passat | 1 000 000 руб. | 2011 | 0.0 Б.И. М | 167 000 km | Луганск | 20 октября 2026 | ||
![]() | Mitsubishi Outlender | 3 690 000 руб. | 2021 | 0.0 Б.И. А | 54 000 km | Луганск | 20 октября 2026 | ||
![]() | Hyundai Solaris | 1 410 000 руб. | 2018 | 0.0 Б.И. А | 97 000 km | Луганск | 20 октября 2026 | ||
![]() | Opel Astra | 535 000 руб. | 2008 | 0.0 Б.И. М | 189 000 km | Красный луч | 19 октября 2026 | ||
![]() | Nissan Qashqai | 920 000 руб. | 2011 | 0.0 Б.И. А | 204 000 km | Алчевск | 19 октября 2026 | ||
![]() | Citroen C3 | 550 000 руб. | 2011 | 0.0 Б.И. А | 162 000 km | Луганск | 19 октября 2026 | ||
![]() | Honda CR-V | 1 360 000 руб. | 2010 | 0.0 Д. М | 200 000 km | Луганск | 17 октября 2026 |
























