Всего объявлений - 5368
| Фотографии | Марка и модель | Цена | г/в | Двигатель КПП | Пробег | Цвет | Город | Дата размещения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Toyota Land Cruiser 200 | 36 285 $ | 2011 | 4.7 Б.И. А | 131 000 km | Луганск | 12 мая 2022 | ||
![]() | Skoda Fabia | 5 500 $ | 2002 | 2.0 Б.И. М | 198 000 km | Луганск | 12 мая 2022 | ||
![]() | Nissan Murano | 8 300 $ | 2005 | 3.5 Б.И. А | 146 000 km | Луганск | 11 мая 2022 | ||
![]() | Kia Avella | 5 700 $ | 2008 | 1.6 Д. М | 86 000 km | Луганск | 11 мая 2022 | ||
![]() | BMW X5 | 13 200 $ | 2008 | 3.0 Б.И. А | 140 000 km | Луганск | 11 мая 2022 | ||
![]() | Ford Focus | 5 100 $ | 2004 | 999.9 Б.И. М | 169 000 km | Алчевск | 10 мая 2022 | ||
![]() | Hyundai Sonata | 6 800 $ | 2006 | 2.4 Г. М | 177 000 km | Луганск | 10 мая 2022 | ||
![]() | Toyota Highlander | 14 000 $ | 2008 | 3.5 Б.И. А | 200 000 km | Луганск | 10 мая 2022 | ||
![]() | Chevrolet Lacetti | 5 850 $ | 2009 | 1.6 Б.И. М | 130 000 km | Луганск | 10 мая 2022 | ||
![]() | BMW X5 | 14 000 $ | 2010 | 999.9 Б.И. А | 100 000 km | Ровеньки | 10 мая 2022 | ||
![]() | BMW X3 | 14 200 $ | 2011 | 999.9 Б.И. А | 238 000 km | Луганск | 8 мая 2022 | ||
![]() | BMW 320 | 7 900 $ | 2006 | 2.0 Б.И. А | 160 km | Красный Луч | 7 мая 2022 | ||
![]() | Renault Scenic | 4 800 $ | 2004 | 1.6 Б.И. М | 180 000 km | Луганск | 7 мая 2022 | ||
![]() | Volkswagen Beetle | 5 000 $ | 2006 | 1.9 Д. А | 200 000 km | Луганск | 7 мая 2022 | ||
![]() | Dodge Caliber | 9 500 $ | 2016 | 2.4 Б.И. А | 10 000 km | Луганск | 7 мая 2022 | ||
![]() | Opel Vectra | 200 000 руб. | 2005 | 999.9 Б.И. М | 197 000 km | Луганск | 7 мая 2022 | ||
![]() | Volkswagen Passat | 5 500 $ | 2007 | 2.0 Б.И. А | 240 000 km | Луганск | 6 мая 2022 | ||
![]() | Mercedes Vito | 18 000 $ | 2016 | 1.6 Д. М | 290 000 km | Луганск | 6 мая 2022 | ||
![]() | Hyundai Tucson | 7 700 $ | 2005 | 2.0 Б.И. М | 193 000 km | Луганск | 6 мая 2022 | ||
![]() | Volkswagen TOURAH | 6 100 $ | 2004 | 1.6 Б.И. М | 165 000 km | Луганск | 6 мая 2022 | ||
![]() | Toyota Highlander | 15 000 $ | 2008 | 3.5 Б.И. А | 200 000 km | Луганск | 5 мая 2022 | ||
![]() | Hyundai Elantra | 9 300 $ | 2015 | 1.8 Б.И. А | 66 000 km | Луганск | 5 мая 2022 | ||
![]() | Volkswagen Jetta | 7 600 $ | 2012 | 2.5 Б.И. А | 70 000 km | Луганск | 5 мая 2022 | ||
![]() | Skoda Octavia | 4 600 $ | 2004 | 1.6 Б.И. М | 110 000 km | Луганск | 4 мая 2022 | ||
![]() | Volkswagen T4 | 10 900 $ | 2008 | 2.5 Д. М | 245 000 km | Луганск | 4 мая 2022 |
























