- Ford Aerostar(1)
- Ford Escape(5)
- Ford Explorer(3)
- Ford Fiesta(11)
- Ford Focus(81)
- Ford Focus C-Max(1)
- Ford Fusion(18)
- Ford Galaxy(3)
- Ford Mondeo(20)
- Ford Scorpio(3)
- Ford Kuga(8)
- Ford S-MAX(2)
- Ford Tourneo Connect(1)
- Ford Transit(11)
- Ford C-max(20)
- Ford Фокус(1)
- Ford Ecosport(1)
- Ford Transit Custom(1)
Всего объявлений - 196
| Фотографии | Марка и модель | Цена | г/в | Двигатель КПП | Пробег | Цвет | Город | Дата размещения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ford Focus | 570 000 руб. | 2011 | 999.9 Б.И. М | 173 000 km | Краснодон | 19 июня 2023 | ||
![]() | Ford Mondeo | 550 000 руб. | 2003 | 1.8 Б.И. М | 200 000 km | Луганск | 18 июня 2023 | ||
![]() | Ford Explorer | 600 000 руб. | 2002 | 4.0 Б.И. А | 300 000 km | Луганск | 17 июня 2023 | ||
![]() | Ford Focus | 12 000 $ | 2015 | 999.9 А | 155 200 km | Луганск | 15 июня 2023 | ||
![]() | Ford Mondeo | 715 000 руб. | 2009 | 2.3 Б.И. А | 245 000 km | Луганск | 3 июня 2023 | ||
![]() | Ford Mondeo | 370 000 руб. | 2005 | 2.0 Д.Т. М | 213 300 km | Луганск | 29 мая 2023 | ||
![]() | Ford Mondeo | 340 000 руб. | 2004 | 0.0 Б.И. М | 233 km | Стаханов | 18 мая 2023 | ||
![]() | Ford Fusion | 1 230 000 руб. | 2016 | 999.9 Б.И. А | 139 000 km | Перевальск | 8 мая 2023 | ||
![]() | Ford Focus | 480 000 руб. | 2007 | 2.0 Б.И. М | 245 000 km | Луганск | 6 мая 2023 | ||
![]() | Ford Mondeo | 330 000 руб. | 2004 | 2.0 Д.Т. А | 257 803 km | Ровеньки | 5 мая 2023 | ||
![]() | Ford Focus | 500 000 руб. | 2007 | 0.0 Б.И. М | 245 000 km | Луганск | 2 мая 2023 | ||
![]() | Ford Mondeo | 11 500 $ | 2008 | 2.3 Б.И. М | 155 000 km | Луганск | 26 апреля 2023 | ||
![]() | Ford Transit | 1 450 000 руб. | 2013 | 2.2 Д. М | 205 000 km | Северодонецк | 26 апреля 2023 | ||
![]() | Ford Fiesta | 400 000 руб. | 2006 | 0.0 Б.И. М | 171 000 km | Луганск | 25 апреля 2023 | ||
![]() | Ford Fusion | 19 400 $ | 2018 | 1.5 Б.Т. А | 23 000 km | Луганск | 21 апреля 2023 | ||
![]() | Ford Focus | 13 500 $ | 2013 | 2.0 М | 78 000 km | Луганск | 4 марта 2023 | ||
![]() | Ford Scorpio | 270 000 руб. | 1994 | 999.9 Б.И. М | 400 000 km | Луганск | 26 марта 2023 | ||
![]() | Ford Focus | 560 000 руб. | 2007 | 0.0 А | 180 000 km | Краснодон | 21 марта 2023 | ||
![]() | Ford Ecosport | 1 050 000 руб. | 2014 | 1.6 Б.И. А | 74 000 km | Луганск | 21 января 2023 | ||
![]() | Ford Focus | 530 000 руб. | 2007 | 999.9 Б.И. М | 230 000 km | Алчевск | 5 марта 2023 | ||
![]() | Ford Focus | 545 000 руб. | 2008 | 1.6 Б.И. М | 150 000 km | Алчевск | 3 марта 2023 | ||
![]() | Ford Focus | 800 000 руб. | 2013 | 1.0 Б.Т. М | 91 500 km | Ровеньки | 28 февраля 2023 | ||
![]() | Ford Fusion | 930 000 руб. | 2013 | 1.6 Б.И. А | 250 000 km | Свердловск | 25 февраля 2023 | ||
![]() | Ford Focus | 670 000 руб. | 2013 | 0.0 Б.И. А | 220 000 km | Луганск | 20 февраля 2023 | ||
![]() | Ford Galaxy | 700 000 руб. | 2007 | 999.9 Б.И. М | 240 000 km | Красный Луч | 6 февраля 2023 |
























